Exemplos de como calcular o valor mensal do plano de saúde Sinaep/Unimed
![]() |
R$ 354,68 | Administrador com 25 anos em apartamento (titular): Total mensal R$ 354,68 |
![]() ![]() |
R$ 562,63 | Administrador com 30 anos e esposa com 27 anos em enfermaria (Titular+1 Dependente). Para o administrador R$ 293,31 + esposa R$ 269,32: Total mensal R$ 562,63 |
![]() ![]() ![]() |
R$ 1.238,47 | Administrador com 50 anos + Esposa com 47 anos + 1 Filho com 21 anos, em apartamento (Titular + 2 Dependentes). Para o administrador R$ 541,36 + esposa R$ 443,92 + filho R$ 253,19: Total mensal R$ 1.238,47 |
|
R$ 801,69 | Administrador com 45 anos + Esposa com 40 anos + Filho com 20 anos + Filha com 16 anos, em enfermaria (Titular + 3 Dependentes). Para o administrador R$ 290,80 + esposa R$ 274,40 + filho R$ 166,33 + filha R$ 146,32: Total mensal R$ 877,85 |
Exemplos calculados de acordo com a tabela atualizada do Plano de Saúde SINAEP/UNIMED
TABELA DE PREÇOS | |||
Sindicatos: SINAEP, SINDIVET, SINDECON, SINTEA, SINZOOPAR e SINSEPAR | |||
Coletivo por Adesão com Coparticipação de 30% | |||
ACOMODAÇÃO | Enfermaria | ||
% COPARTICIPAÇÃO | 30% | ||
TETO COPARTICIPAÇÃO | R$ 102,63 | ||
Faixa Etária | Titular e 1 dependente |
Titular e 2 dependentes |
Titular e 3 ou mais dependentes |
00 a 18 anos | R$ 191,43 | R$ 165,82 | R$ 146,32 |
19 a 23 anos | R$ 218,10 | R$ 192,19 | R$ 166,33 |
24 a 28 anos | R$ 269,32 | R$ 236,98 | R$ 204,69 |
29 a 33 anos | R$ 293,31 | R$ 258,00 | R$ 222,70 |
34 a 38 anos | R$ 316,70 | R$ 278,45 | R$ 240,24 |
39 a 43 anos | R$ 362,25 | R$ 318,37 | R$ 274,40 |
44 a 48 anos | R$ 384,12 | R$ 337,40 | R$ 290,80 |
49 a 53 anos | R$ 469,42 | R$ 412,15 | R$ 354,76 |
54 a 58 anos | R$ 651,21 | R$ 571,15 | R$ 491,16 |
Acima de 59 anos | R$ 782,41 | R$ 686,00 | R$ 589,55 |
Coletivo por Adesão com Coparticipação de 30% | |||
ACOMODAÇÃO | Apartamento | ||
% COPARTICIPAÇÃO | 30% | ||
TETO COPARTICIPAÇÃO | R$ 102,63 | ||
Faixa Etária | Titular e 1 dependente |
Titular e 2 dependentes |
Titular e 3 ou mais dependentes |
00 a 18 anos | R$ 252,62 | R$ 222,58 | R$ 192,59 |
19 a 23 anos | R$ 287,58 | R$ 253,19 | R$ 218,78 |
24 a 28 anos | R$ 354,68 | R$ 311,89 | R$ 269,12 |
29 a 33 anos | R$ 386,22 | R$ 339,46 | R$ 292,79 |
34 a 38 anos | R$ 416,89 | R$ 366,32 | R$ 315,78 |
39 a 43 anos | R$ 476,69 | R$ 418,75 | R$ 360,67 |
44 a 48 anos | R$ 505,51 | R$ 443,92 | R$ 382,28 |
49 a 53 anos | R$ 616,85 | R$ 541,36 | R$ 465,80 |
54 a 58 anos | R$ 854,11 | R$ 748,85 | R$ 643,72 |
Acima de 59 anos | R$ 1.024,70 | R$ 898,18 | R$ 772,91 |
Observações: "Reajuste de 9,5% para mensalidades, remoção terrestre e benefício família. SOS manteve o mesmo valor 05/2022 a 04/2023. |