TABELA DE PREÇOS |
|||
Sindicatos: SINAEP/CRA, SINDIVET, SINDECON, SINTEA, SINZOOPAR e SINSEPAR | |||
Coletivo por Adesão com Coparticipação de 30% | |||
ACOMODAÇÃO | Enfermaria | ||
% COPARTICIPAÇÃO | 30% | ||
TETO COPARTICIPAÇÃO | R$ 118,54 | ||
Faixa Etária | Titular e 1 dependente |
Titular e 2 dependentes |
Titular e 3 ou mais dependentes |
00 a 18 anos | R$ 217,27 | R$ 191,60 | R$ 166,07 |
19 a 23 anos | R$ 247,54 | R$ 218,14 | R$ 188,78 |
24 a 28 anos | R$ 305,67 | R$ 268,97 | R$ 232,32 |
29 a 33 anos | R$ 332,90 | R$ 292,83 | R$ 252,76 |
34 a 38 anos | R$ 359,45 | R$ 316,03 | R$ 272,67 |
39 a 43 anos | R$ 411,15 | R$ 361,35 | R$ 311,44 |
44 a 48 anos | R$ 435,97 | R$ 382,95 | R$ 330,05 |
49 a 53 anos | R$ 532,78 | R$ 467,78 | R$ 402,65 |
54 a 58 anos | R$ 739,12 | R$ 648,25 | R$ 557,46 |
Acima de 59 anos | R$ 888,03 | R$ 778,60 | R$ 669,13 |
Benefício Familia (PEA) R$ 8,90 - valor diluído
Transporte Aére (AIR) R$ 3,58 - valor diluído
Remoção terreste (SOS) R$ 16,86
Coletivo por Adesão com Coparticipação de 30% | |||
ACOMODAÇÃO | Apartamento | ||
% COPARTICIPAÇÃO | 30% | ||
TETO COPARTICIPAÇÃO | R$ 118,54 | ||
Faixa Etária | Titular e 1 dependente |
Titular e 2 dependentes |
Titular e 3 ou mais dependentes |
00 a 18 anos | R$ 286,72 | R$ 252,63 | R$ 218,59 |
19 a 23 anos | R$ 326,40 | R$ 287,37 | R$ 248,32 |
24 a 28 anos | R$ 402,56 | R$ 353,99 | R$ 305,45 |
29 a 33 anos | R$ 438,36 | R$ 385,29 | R$ 332,32 |
34 a 38 anos | R$ 473,17 | R$ 415,78 | R$ 358,41 |
39 a 43 anos | R$ 541,04 | R$ 475,28 | R$ 409,36 |
44 a 48 anos | R$ 573,75 | R$ 503,85 | R$ 433,88 |
49 a 53 anos | R$ 700,12 | R$ 614,44 | R$ 528,69 |
54 a 58 anos | R$ 969,42 | R$ 849,94 | R$ 730,62 |
Acima de 59 anos | R$ 1.163,04 | R$ 1.019,44 | R$ 877,25 |
Benefício Familia (PEA) R$ 10,68 - valor diluído
Observações: "Reajuste de 13,50 para mensalidades, AIR, PEA. Validade: 05/2023 a 04/2024. |
Exemplos de como calcular o valor mensal do plano de saúde Sinaep/Unimed
![]() |
R$ 402,56 | Administrador com 25 anos em apartamento (titular): Total mensal R$ 402,56 |
![]() ![]() |
R$ 638,57 | Administrador com 30 anos e esposa com 27 anos em enfermaria (Titular+1 Dependente). Para o administrador R$ 332,90 + esposa R$ 305,67: Total mensal R$ 638,57 |
![]() ![]() ![]() |
R$ 1.405,66 | Administrador com 50 anos + Esposa com 47 anos + 1 Filho com 21 anos, em apartamento (Titular + 2 Dependentes). Para o administrador R$ 614,44 + esposa R$ 503,85 + filho R$ 287,37: Total mensal R$ 1.405,66 |
|
R$ 996,34 | Administrador com 45 anos + Esposa com 40 anos + Filho com 20 anos + Filha com 16 anos, em enfermaria (Titular + 3 Dependentes). Para o administrador R$ 330,05 + esposa R$ 311,44 + filho R$ 188,78 + filha R$ 166,07: Total mensal R$ 996,34 |