TABELA DE PREÇOS |
|||
Sindicatos: SINAEP/CRA, SINDIVET, SINDECON, SINTEA, SINZOOPAR | |||
Coletivo por Adesão com Coparticipação de 30% | |||
ACOMODAÇÃO | Enfermaria | ||
% COPARTICIPAÇÃO | 30% | ||
TETO COPARTICIPAÇÃO | R$ 129,95 | ||
REGISTRO ANS | 459.255/08-7 | ||
Faixa Etária | Titular e 1 dependente |
Titular e 2 dependentes |
Titular e 3 ou mais dependentes |
00 a 18 anos | R$ 245,52 | R$ 216,53 | R$ 187,68 |
19 a 23 anos | R$ 279,74 | R$ 246,51 | R$ 213,34 |
24 a 28 anos | R$ 345,41 | R$ 303,96 | R$ 262,53 |
29 a 33 anos | R$ 376,18 | R$ 330,92 | R$ 285,64 |
34 a 38 anos | R$ 406,19 | R$ 357,13 | R$ 308,14 |
39 a 43 anos | R$ 464,61 | R$ 408,34 | R$ 351,93 |
44 a 48 anos | R$ 492,65 | R$ 432,75 | R$ 372,98 |
49 a 53 anos | R$ 602,06 | R$ 528,61 | R$ 455,00 |
54 a 58 anos | R$ 835,21 | R$ 732,54 | R$ 629,95 |
Acima de 59 anos | R$ 1.003,49 | R$ 879,84 | R$ 756,12 |
Benefício Familia (PEA): R$ 10,06
Transporte Aére (AIR): R$ 4,05
Remoção terreste (SOS): R$ 16,86
Telessáude: Valor Diluído
Coletivo por Adesão com Coparticipação de 30% | |||
ACOMODAÇÃO | Apartamento | ||
% COPARTICIPAÇÃO | 30% | ||
TETO COPARTICIPAÇÃO | R$ 129,95 | ||
REGISTRO ANS | 458.239/08-0 | ||
Faixa Etária | Titular e 1 dependente |
Titular e 2 dependentes |
Titular e 3 ou mais dependentes |
00 a 18 anos | R$ 324,01 | R$ 285,48 | R$ 245,01 |
19 a 23 anos | R$ 369,85 | R$ 324,75 | R$ 280,61 |
24 a 28 anos | R$ 454,91 | R$ 400,03 | R$ 345,18 |
29 a 33 anos | R$ 495,35 | R$ 435,38 | R$ 375,53 |
34 a 38 anos | R$ 534,69 | R$ 469,84 | R$ 405,01 |
39 a 43 anos | R$ 611,39 | R$ 537,08 | R$ 462,58 |
44 a 48 anos | R$ 648,36 | R$ 569,36 | R$ 490,30 |
49 a 53 anos | R$ 791,15 | R$ 694,33 | R$ 597,43 |
54 a 58 anos | R$ 1.095,45 | R$ 960,45 | R$ 825,62 |
Acima de 59 anos | R$ 1.314,24 | R$ 1.151,98 | R$ 991,31 |
Benefício Familia (PEA): R$ 12,07 |
Exemplos de como calcular o valor mensal do plano de saúde Sinaep/Unimed
R$ 454,91 | Administrador com 25 anos em apartamento (titular): Total mensal R$ 454,91 |
|
R$ 721,59 | Administrador com 30 anos e esposa com 27 anos em enfermaria (Titular+1 Dependente). Para o administrador R$ 376,18 + esposa R$ 345,41: Total mensal R$ 721,59 |
|
R$ 1.588,44 | Administrador com 50 anos + Esposa com 47 anos + 1 Filho com 21 anos, em apartamento (Titular + 2 Dependentes). Para o administrador R$ 694,33 + esposa R$ 569,36 + filho R$ 324,75: Total mensal R$ 1.588,44 |
|
|
R$ 1.125,93 | Administrador com 45 anos + Esposa com 40 anos + Filho com 20 anos + Filha com 16 anos, em enfermaria (Titular + 3 Dependentes). Para o administrador R$ 372,98 + esposa R$ 351,93 + filho R$ 213,34 + filha R$ 187,68: Total mensal R$ 1.125,93 |
Exemplos calculados de acordo com a tabela atualizada do Plano de Saúde SINAEP/UNIMED