TABELA DE PREÇOS - PLANO ESTADUAL |
|||
| SINAEP, SINDECON, SINDIVET, SINTAG E SINZOOPAR | |||
| REGISTRO DA OPERADORA NA ANS: 312720 | |||
| Coletivo por Adesão com Coparticipação de 30% | |||
| ACOMODAÇÃO | Enfermaria | ||
| % COPARTICIPAÇÃO | 30% | ||
| TETO COPARTICIPAÇÃO | R$ 138,94 | ||
| REGISTRO ANS | 476.342/16-4 | ||
| Faixa Etária | Titular e 1 dependente |
Titular e 2 dependentes |
Titular e 3 ou mais dependentes |
| 00 a 18 anos | R$ 272,53 | R$ 240,35 | R$ 208,33 |
| 19 a 23 anos | R$ 310,51 | R$ 273,63 | R$ 236,82 |
| 24 a 28 anos | R$ 383,41 | R$ 337,40 | R$ 291,42 |
| 29 a 33 anos | R$ 417,57 | R$ 367,33 | R$ 317,07 |
| 34 a 38 anos | R$ 450,87 | R$ 396,43 | R$ 342,04 |
| 39 a 43 anos | R$ 515,72 | R$ 453,27 | R$ 390,66 |
| 44 a 48 anos | R$ 546,85 | R$ 480,36 | R$ 414,01 |
| 49 a 53 anos | R$ 668,29 | R$ 586,77 | R$ 505,06 |
| 54 a 58 anos | R$ 927,09 | R$ 813,13 | R$ 699,25 |
| Acima de 59 anos | R$ 1,113,88 | R$ 976,63 | R$ 839,31 |
Benefício Familia (PEA): R$ 11,17 (valor diluido na tabela)
Transporte Aére (AIR): R$ 4,50 (valor diluido na tabela)
Remoção terreste (SOS): R$ 19,76
| Coletivo por Adesão com Coparticipação de 30% | |||
| ACOMODAÇÃO | Apartamento | ||
| % COPARTICIPAÇÃO | 30% | ||
| TETO COPARTICIPAÇÃO | R$ 138,94 | ||
| REGISTRO ANS | 476.343/16-2 | ||
| Faixa Etária | Titular e 1 dependente |
Titular e 2 dependentes |
Titular e 3 ou mais dependentes |
| 00 a 18 anos | R$ 359,65 | R$ 316,88 | R$ 274,18 |
| 19 a 23 anos | R$ 409,42 | R$ 360,47 | R$ 311,47 |
| 24 a 28 anos | R$ 504,95 | R$ 444,03 | R$ 383,14 |
| 29 a 33 anos | R$ 549,84 | R$ 483,27 | R$ 416,83 |
| 34 a 38 anos | R$ 593,50 | R$ 521,52 | R$ 449,56 |
| 39 a 43 anos | R$ 678,64 | R$ 596,16 | R$ 513,47 |
| 44 a 48 anos | R$ 719,67 | R$ 631,98 | R$ 544,23 |
| 49 a 53 anos | R$ 878,18 | R$ 770,71 | R$ 663,14 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.215,95 | R$ 1.066,10 | R$ 916,43 |
| Acima de 59 anos | R$ 1.458,81 | R$ 1.278,70 | R$ 1.100,35 |
|
Benefício Familia (PEA): R$ 13,40 (valor diluido na tabela) |
|||
| Vigência da tabela: 01/05/2025 A 13/04/2026 | |||
| Obs: Os valores serão reajustados por fórmula contratual, independente da data de contratação individual. |
|||
Exemplos de como calcular o valor mensal do plano de saúde Sinaep/Unimed
![]() |
R$ 504,95 | Administrador com 25 anos em apartamento (titular): Total mensal R$ 504,95 |
![]() |
R$ 800,98 | Administrador com 30 anos e esposa com 27 anos em enfermaria (Titular+1 Dependente). Para o administrador R$ 417,57 + esposa R$ 383,41: Total mensal R$ 800,98 |
![]() |
R$ 1.763,16 | Administrador com 50 anos + Esposa com 47 anos + 1 Filho com 21 anos, em apartamento (Titular + 2 Dependentes). Para o administrador R$ 770,71 + esposa R$ 631,98 + filho R$ 360,47: Total mensal R$ 1.763,16 |
|
|
R$ 1.249,82 | Administrador com 45 anos + Esposa com 40 anos + Filho com 20 anos + Filha com 16 anos, em enfermaria (Titular + 3 Dependentes). Para o administrador R$ 414,01 + esposa R$ 390,66 + filho R$ 236,82 + filha R$ 208,33: Total mensal R$ 1.249,82 |
Exemplos calculados de acordo com a tabela atualizada do Plano de Saúde SINAEP/UNIMED
Rua Alberto Bolliger, 211 - Juvevê / Curitiba-PR
sinaep@sinaep.org.br
41 3222-1716















